序号 | 事项名称 | 适用对象 | 补贴标准 | 申请方式 | 责任单位 |
1 | 减免不动产登记费 | 小微企业(含个体工商户) | 住宅80元/件,非住宅550元/件 | 需申请;不审批 | 自然资源和城乡建设局 |
2 | 减免基础设施配套费 | (一)学校教学用房、非盈利幼儿园、医疗机构工作用房、 社会福利用房、保障性安居工程(含棚改工程); (二)军事设施、监狱、看守所等; (三)市政公用设施; (四)符合建设工程规划许可豁免审批情形的建设项目; (五)建筑面积1000㎡以下的小型低风险建设项目; (六)工业建设项目; (七)法律、法规和国家、省规定减免的,从其规定 | 使用对象范围内的予以减免。 | 不申请;需审批 | 林区自然资源和城乡建设局 |
3 | 城镇公租房保障 | 公租房保障对象包括城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工、在城区稳定就业的外来务工人员、林区人民政府引进的特殊人才以及符合条件的被征收人。公租房保障实施实物配租、配售和租赁补贴相结合的方式。 但同一家庭不得同时享受公租房实物配租、配售和租赁补贴保障。 | 按照《神农架林区公共租赁住房实施细则》(神政{2016}2号)文件标准补贴 | 需申请;需审批 | 林区住房和城市更新局 |
4 | 办件免费邮寄 | / | / | 不申请;不审批 | 林区政数局 |
5 | 生育津贴 | 参加生育保险的人员 | 以参保女职工分娩或施行计划生育手术时所在用人单位上年度职工月平均缴费工资为基数,除以30再乘以规定的假期天数计发 | 不申请;不审批 | 林区医保局 |
6 | 农村低收入人口享受医疗救助 | 农村低收入人口 | 农村低收入人口规范就医发生的政策范围内医疗费用(含住院起付线),经基本医保、大病保险支付后,个人自付部分按规定给予医疗救助,年度医疗救助限额为10万元。 1.特困人员不设起付线,政策范围内医疗费用个人自付部分支付比例为100%。 2.低保对象和返贫致贫人口不设起付线,大病保险起付线以下的部分支付比例为70%,大病保险起付线以上的部分支付比例为75%。 3.纳入相关部门监测范围的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口的医疗救助起付线为普通居民大病保险起付线的10%,大病保险起付线以下的部分支付比例为65%,大病保险起付线以上的部分支付比例为70%。 | 不申请;不审批 | 林区医保局 |
7 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | (1)户口:本人为农业户口或界定为农村居民户口; (2)生育:1973年至今期间没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育; (3)子女:现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女; (4)年龄:1933年1月1日以后出生,年满60周岁。 | 每人每月80元,一年一发放。 | 需申请;需审批 | 林区卫健委 |
8 | 计划生育家庭特别扶助 | (1)1933年1月1日以后出生; (2)女方年满49周岁; (3)只生育一个子女或合法收养一个子女; (4)现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(三级以上)。 | 独生子女死亡家庭每人每月890元,一年一发放;独生子女伤残家庭每人每月690元,一年一发放。 | 需申请;需审批 | 林区卫健委 |
9 | 烈属优待 | 烈属、病故、因公牺牲军人遗属。 | 烈属39490元/年、病故30740元/年、因公牺牲军人遗属33290元/年 | 不申请;不审批 | 林区退役军人事务局 |
10 | 退役军人优先优待 | 退役军人 | 免费 | 需申请;需审批 | 林区退役军人事务局 |
11 | 残疾军人等人员伤残抚恤金 | 残疾军人 | 一级(因战124410元/年,因公118250元/年,因病112250元/年) 二级(因战112590元/年,因公104700元/年,因病98900元/年) 三级(因战98780元/年,因公91130元/年,因病83760元/年) 四级(因战80970元/年,因公71740元/年,因病64700元/年) 五级(因战63240元/年,因公54270元/年,因病49470元/年) 六级(因战49400元/年,因公45890元/年,因病38040元/年) 七级(因战36870元/年,因公32380元/年) 八级(因战23280元/年,因公20910元/年) 九级(因战19330元/年,因公15240元/年) 十级(因战13580元/年,因公11390元/年) | 需申请;需审批 | 林区退役军人事务局 |
12 | 退役士兵自主就业一次性补助金 | 非政府安排工作退役军人 | 2年义务兵期间,每年4500元;义务兵之后,每一年1800元。 | 不申请;需审批 | 林区退役军人事务局 |
13 | 退役士兵待安排工作期间生活费 | 符合政府安排工作退役军人 | 省人民政府关于调整全省最低标准通知,按照全省全日制就业劳动者最低月工资标准按区域划分,2023年为1520元,2024年为1800元 | 不申请;需审批 | 林区退役军人事务局 |
14 | 义务兵家庭优待金 | 2年义务兵现役军人 | 基础标准以国家统计部门公布的数据为准,从2021年起,全省义务兵家庭优待金基础标准统一按照上年度全省城乡居民人均消费支出的80%确定。2023年全省城乡居民消费支出为27106元,按照80%确定基础标准为21684元;我区2023年城乡居民人均消费支出为16810元。因低于全省统一基础标准,根据文件要求,要调整到全省统一标准,所以发放基础标准为21684元。大学生义务兵家庭优待金专科生标准为32526元,本科生标准为43368元,进藏进疆和高原条件的大学生义务兵家庭优待金按政策加发。 高中、中专(职):21684元 专科:21684+21684*50%=32526元 本科:21684*2=43368元 高原兵专科:32526*2=65052元 高原兵本科:43368*2=86736元 | 不申请;需审批 | 林区退役军人事务局 |
15 | 个人所得税扣缴义务人手续费退付 | 个人所得税扣缴义务人 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
16 | 小微企业年度汇算清缴多缴税款退税 | 小微企业 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
17 | 小规模纳税人和小微企业普惠性税收减免退税 | 小规模纳税人和小微企业 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
18 | 因税务机关原因误收产生的误收退税 | 所有纳税人 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
19 | 500 万元以下设备器具一次性税前扣除政策 | 企业 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
20 | 阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策 | 失业保险、工伤保险缴费人 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
21 | 金融企业涉农和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策 | 提供涉农贷款、中小企业贷款的金融企业 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
22 | 金融企业涉农和中小企业贷款损失税前扣除政策 | 提供涉农贷款、中小企业贷款的金融企业 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
23 | 中小企业融资(信用)担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策 | 符合条件的中小企业融资(信用)担保机构 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
24 | 为农户提供小额贷款的利息收入减计收入总额政策 | 为农户提供小额贷款的金融机构、小额贷款公司 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
25 | 中小企业融资(信用)担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策 | 符合条件的中小企业融资(信用)担保机构 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
26 | 小额贷款公司贷款损失准备金税前扣除政策 | 经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
27 | 为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入减计收入总额政策 | 为种植业、养殖业提供保险业务的保险公司 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
28 | 研发费用加计扣除政策 | 除烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等以外,会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
29 | 随军家属创业免征个人所得税政策 | 从事个体经营的随军家属 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
30 | 自主择业的军队转业干部免征个人所得税政策 | 从事个体经营的军队转业干部 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
31 | 企业安置残疾人员所支付工资加计扣除政策 | 安置残疾人员的企业 | 不申请;不审批 | 林区税务局 | |
32 | 高价值知识产权培育项目奖励 | 每年对新获批的湖北省高价值知识产权培育工程项目按1:1配套奖励,项目最高奖励不超过10万元。 | 林区市场局 | ||
33 | 中国质量奖励 | 对新获得中国质量奖的企业,奖励40万元;对新获得长江质量奖的企业,奖励20万元。 | 林区市场局 | ||
34 | 实施基础教育创新工程 | 对国家级、省级知识产权教育示范学校,一次性分别给予 3 万元、2 万元奖励;对国家级、省级知识产权教育试点学校,一次性分别给予 2 万元,1 万元奖励。 | 林区市场局 | ||
35 | 耕地地力保护补贴资 | 以家庭承包农户为单位,在农户土地二轮延包面积基础上确权的实测面积,作为农户申报补贴资金的依据。部分因规划用地没有确权的农户,补贴面积以二轮延包面积为基础,实行扣除法进行界定。 | 2023年84.4元/亩;2024年85元/亩 | 林区农业局 | |
36 | 农业产业化重点龙头企业奖励 | 新认定的国家级、省级农业产业化龙头企业 | 林区农业局 | ||
37 | 新进入的规模以上农产品加工企业奖励 | 新进入的规模以上农产品加工企业 | 林区农业局 | ||
38 | 全国一村一品示范村镇奖励 | 新认定的全国一村一品示范村镇 | 林区农业局 | ||
39 | 休闲农业示范点奖励 | 新认定的国家级、省级休闲农业示范点 | 林区农业局 | ||
40 | 展销会展位补助 | 参展湖北绿色消费博览会、食品博览会、农业博览会、荆楚粮油精品展、农民丰收节等重要展会及活动载体搭建对接平台 | 林区农业局 | ||
41 | 农产品认证奖励 | 当年通过认证的地理标志产品、有机农产品、绿色农产品、无公害农产品 | 林区农业局 | ||
42 | 高龄津贴 | 高龄津贴以身份证出生年月作为始发依据,从受理申请且申请人年满80周岁的当月起计发。 | 民政部门负责发放。 | 需申请;需审批 | 林区民政局 |
43 | 经济困难的高龄 | 城乡低保家庭中80周岁及以上的高龄老年人 | 符合重度残疾人护理补贴、经济困难的高龄、失能老年人补贴的老年人,按照就高不就低的原则享受其中一种补贴。经济困难的高龄、失能老年人可叠加享受高龄津贴。城乡特困供养人员(三无、五保)不纳入经济困难的高龄、失能老年人补贴范围。 | 需申请;需审批 | 林区民政局 |
44 | 失能老年人补贴 | 60周岁及以上的失能老人,按100元/月人的标准给予补贴。 | 城乡低保家庭中60周岁及以上的失能老年人 | 需申请;需审批 | 林区民政局 |
45 | 临时救助 | 林区民政局 | |||
46 | 困难群众殡葬费用免除 | 林区民政局 | |||
47 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 林区民政局 | |||
48 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人。 | 申请困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴由残疾人提供相应材料,向户籍所在地的乡镇残联提交书面申请。补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴,由民政局具体承办两项补贴资金发放工作。 | 林区民政局 | |
49 | 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人护理补贴对象为残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。 | 申请困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴由残疾人提供相应材料,向户籍所在地的乡镇残联提交书面申请。补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴,由民政局具体承办两项补贴资金发放工作。 | 林区民政局 | |
50 | 生态护林员补助 | 建档立卡户 | 4800元/年 | 需申请;需审批 | 林区林管局 |
51 | 新一轮退耕还林补助 | 新一轮退耕还林补助户 | 1600元/亩 | 需申请;需审批 | 林区林管局 |
52 | 天保工程森林资源管护补助 | 从事天保工程森林资源管护人员 | 10元/亩/年 | 需申请;需审批 | 林区林管局 |
53 | 创新平台建设奖励 | 新认定的国家重点实验室、临床医学试验中心 | 林区科技局 | ||
54 | 创新平台建设奖励 | 新认定的国家级、省级创新平台 | 林区科技局 | ||
55 | 创新平台建设奖励 | 新认定的省级产业 研究院 | 林区科技局 | ||
56 | 创新平台建设奖励 | 新认证的省级重点实验室、产业创新联合体、专业型研究所和企校联合创新中心 | 林区科技局 | ||
57 | 科技孵化器、众创空间、 星创空间建设补助 | 新认定的国家级、省级科技孵化器、众创空间、星创空间 | 林区科技局 | ||
58 | 高新技术企业认定奖励 | 新认定的高新技术企业和期满后再次通过认定的高新技术企业 | 林区科技局 | ||
59 | 科技成果转化奖补 | 促进科技成果转化并形成产业发展优势的机构和人员 | 林区科技局 | ||
60 | 科技成果转化奖补 | 对科技成果及核心技术实现向本地企业转移转化的高校院所 | 林区科技局 | ||
61 | 科技成果转化奖补 | 对获得国家、省认证的重点产品的企业 | 林区科技局 | ||
62 | 科技成果转化奖补 | 科技成果经国家、省登记的的科研机构或事业单位 | 林区科技局 | ||
63 | 创新主体奖励 | 对获得国家、省级科技进步三等奖以上的企业、单位 | 林区科技局 | ||
64 | 创新平台建设奖励 | 新组建院士专家工作站的单位和企业 | 林区科技局 | ||
65 | 科技成果转化奖补 | 科研机构、企业、个人 | 林区科技局 | ||
66 | 公交敬老卡、爱心卡 | 林区公交公司 | |||
67 | 免费更换户口本 | 林区公安局 | |||
68 | 免征户口本工本费 | 林区公安局 | |||
69 | 免收流动人口首次领取居住证和在规定期限内办理居住证延期手续工本费 | 林区公安局 | |||
70 | 神农架林区“四上”企业培育扶持 | 符合“四上”条件企业 | 5万元 | 不申请;不审批 | 林区经济商务局 |
71 | 进规奖励 | 符合“四上”条件企业 | 5万元 | 不申请;不审批 | 林区经济商务局 |
72 | 工业企业新进规奖励 | 符合“四上”条件企业 | 5万元 | 不申请;不审批 | 林区经济商务局 |
73 | 商贸企业新进限奖励 | 符合“四上”条件企业 | 5万元 | 不申请;不审批 | 林区经济商务局 |
74 | 商贸企业年度营业收入排名前5奖(发展贡献奖励) | 符合“四上”条件企业 | 对“四上”企业当年年营业收入同比整张20%以上的,给予5万元奖励;当年营业收入增幅超过30%以上的,以增幅20%为基数,每增加10%奖励1万元,最高不超过10万元。 | 不申请;不审批 | 林区经济商务局 |
扫一扫在手机上查看当前页面
欢迎关注神农架政府网官方微信 “神农架发布”“神农架新闻”和“云上神农架APP”。
① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧“神农架发布”或“神农架新闻”微信二维码关注。
② 打开软件扫一扫,扫描左侧“云上神农架”二维码下载安装APP。